产品介绍
| 型号 | DG5107 | DG5107A | DG5107B | DG5107C | DG5107D | DG5107E |
| 输入电压 | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| 频率范围 | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz |
| 功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| LED光源 | 20X5X2W | 20X4X2W | 20X3X2W | 20X5X1.5W | 20X4X1.5W | 20X3X1.5W |
| 总谐波失真 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% |
| 系统功率 | 200W | 160W | 120W | 150W | 120W | 90W |
| 灯具发光效率 | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W |
| 可选配光 | R1 R2 | R1 R2 | R1 R2 | R1 R2 | R1 R2 | R1 R2 |
| LED持续光通量 | 22000lm | 17600lm | 13200lm | 16500lm | 1320lm | 9900lm |
| 适用环境温度 | -30 --50°C | |||||
| 工作温度 | RH10%-90% | |||||
| 相关色温 | 暖白光2850K-3200K 中性白3700K-4200K 纯白光4700K-5300K | |||||
| 显色指数 | Ra>75 | |||||
| 防护等级 | IP65 | |||||
| 灯具寿命 | >50000h | |||||
| 安装方式 | 悬挑式 | |||||
| 防触电保护 | CIASS I | |||||
| 外形尺寸 | 918X436X100mm | |||||


















