产品介绍
| 型号 | DG5110 | DG5110A | DG5110B | DG5110C | ||
| 输入电压 | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | ||
| 频率范围 | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | ||
| 功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | ||
| LED光源 | 50WX4模组 | 50WX3模组 | 50WX2模组 | 50WX1模组 | ||
| 总谐波失真 | <15% | <15% | <15% | <15% | ||
| 系统功率 | 200W | 150W | 100W | 50W | ||
| 灯具发光效率 | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | ||
| 可选配光 | ||||||
| LED持续光通量 | 22000lm | 16500lm | 11000lm | 5500lm | ||
| 适用环境温度 | -30 --50°C | |||||
| 工作温度 | RH10%-90% | |||||
| 相关色温 | 暖白光2850K-3200K 中性白3700K-4200K 纯白光4700K-5300K | |||||
| 显色指数 | Ra>75 | |||||
| 防护等级 | IP65 | |||||
| 灯具寿命 | >50000h | |||||
| 安装方式 | 悬挑式 | |||||
| 防触电保护 | CIASS I | |||||
| 外形尺寸 | 410X235X83mm | |||||


















