产品介绍
| 型号 | DG5701 | DG5701A | DG5701B | DG5701C | DG5701D | DG5701E | |
| 输入电压 | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | |
| 频率范围 | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
| 功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |
| LED光源 | 10X0.5W(3030) | 10X1W(3030) | 15X1W(3030) | 20X1W(3030) | 25X1W(3030) | 30X1W(3030) | |
| 显色指数 | 70/80/90 | 70/80/90 | 70/80/90 | 70/80/90 | 70/80/90 | 70/80/90 | |
| 系统功率 | 5W | 10W | 15W | 20W | 25W | 30W | |
| 灯具发光效率 | >100lm/W | >100lm/W | >100lm/W | >100lm/W | >100lm/W | >100lm/W | |
| 可选配光 | |||||||
| LED持续光通量 | 500lm | 1000lm | 1500lm | 2000lm | 2500lm | 3000lm | |
| 适用环境温度 | -30 --50°C | ||||||
| 太阳能板 | 单晶硅 | ||||||
| 相关色温 | 暖白光2850K-3200K 中性白3700K-4200K 纯白光4700K-5300K | ||||||
| 显色指数 | Ra>75 | ||||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||
| 灯具寿命 | >50000h | ||||||
| 安装方式 | 壁装 | ||||||
| 防触电保护 | CIASS I | ||||||
| 外形尺寸 | 163X100X50mm | 326X200X100mm | |||||

















