产品介绍
| 型号 | DG5101 | DG5101A | DG5101B | DG5101C | DG5101D | DG5101E |
| 输入电压 | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
| 频率范围 | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz |
| 功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| LED光源 | 50WX2模组 | 40WX2模组 | 30WX2模组 | 50WX3模组 | 40WX3模组 | 30WX3模组 |
| 总谐波失真 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% |
| 系统功率 | 100W | 80W | 60W | 150W | 120W | 90W |
| 灯具发光效率 | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W | >110lm/W |
| 可选配光 | R1 R2 | R1 R2 | R1 R2 | R1 R2 | R1 R2 | R1 R2 |
| LED持续光通量 | 11000lm | 8800lm | 6600lm | 16500lm | 13200lm | 9900lm |























